費目マスタの見直し案
入れた内容(承認済み)。費目が決まれば、勘定科目・補助科目・税区分が1つに決まるように分けた案です(適格/非適格だけは登録番号の有無で決めます)。
全部125
そのまま66
追加32
名前の変更27
決めていただくこと3
飲食代 打合せと確定=打合せ飲食(会議費)/接待と確定=会食(接待)/どちらか分からないもの=1人当たりの金額で「1人1万円以下」「1人1万円超」の費目を選ぶ。境目は以下(10,000円ちょうどは会議費)。税抜経理の会社は税抜で比べる(国税庁 令和6年度改正)。
分け方 費目は事実(何を・誰と・どこで・国内か海外か・金額の範囲)で分け、重なりも抜けも無いようにする。どの科目にするかは会社ごとに書き換えてよい(テンプレは既定)。最後の受け皿は「その他」「内容不明」。
相手先ごとの補助 税理士・社労士・弁護士等・外注・リース・固定資産税・立替は、会社の費目マスタに相手先ごとの費目を1行ずつ足す(例:税理士報酬(○○事務所))。
決めていただくこと(おすすめ付き)
- Q1 Q1 海外のサービス(おすすめ:事実で3つに分ける)登録番号あり=今の「ソフト・サブスク」「Web広告」(課税)/登録番号なし・消費者向け(サブスク等)=控除できない(対象外)/登録番号なし・事業者向け(広告等)=課税売上割合95%以上・簡易課税なら対象外、95%未満の会社はリバースチャージに会社で書き換え。国税庁 No.6118・質疑応答で確認
- Q2 Q4 補助が空の行のメモ(おすすめ:列にする)費目マスタに「補助の決め方」の列(固定/相手先ごと/市区町村ごと)を足し、メモの中身を移してメモは消す。相手先ごとの費目が会社のマスタに足されていないまま使われたら、エラーチェックで出せる
- Q3 費目マスタの確認日(おすすめ)費目マスタの上に「最終確認日」「確認した人」を置く。空のまま(顧問先を作った直後)は、全部更新の窓と費目マスタの上に「費目マスタが未確認です」と出して、導入のときに見直してもらう
仕入高1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 商品・材料の仕入 | 商品仕入 | 課税仕入 10% 適格 |
福利厚生費14 費目・見直し 4
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 医療(保険診療) | 歯科・医療費 | 非課税仕入 | |
| 医療(自費) | 歯科・医療費(自費) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 医薬品 | 医薬品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 健康食品・サプリ | 食料品 | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 変更社内用の食料品・飲料 今:食料品・飲料 | 食料品 | 課税仕入 8%軽減 適格 | 手土産(社外)と分ける |
| 整体・マッサージ | 整体・マッサージ | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更慶弔見舞金(社内) 今:慶弔見舞金 | 慶弔見舞 | 対象外 | 社外の香典・祝儀と分ける |
| 社内行事 | 社内行事 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更社内用の酒類 今:酒類 | 酒類 | 課税仕入 10% 適格 | 同上 |
| 社宅の家賃 | 社宅家賃 | 非課税仕入 | |
| クリーニング代 | クリーニング | 課税仕入 10% 適格 | |
| 化粧品・美容 | 化粧品・美容 | 課税仕入 10% 適格 | 経費性が怪しい私的なものを一旦まとめる置き場 |
| 温浴施設・フィットネス | 温浴・フィットネス | 課税仕入 10% 適格 | 経費性が怪しい私的なものを一旦まとめる置き場 |
| 追加健康診断・予防接種 | 健康診断 | 課税仕入 10% 適格 |
旅費交通費15 費目・見直し 8
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 変更電車・バス代(国内) 今:電車・バス代 | 電車・バス代 | 課税仕入 10% 適格 | 海外は「海外での交通・宿泊」 |
| 新幹線・特急代 | 電車・バス代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更タクシー代(国内) 今:タクシー代 | タクシー代 | 課税仕入 10% 適格 | 同上 |
| 航空券代(国内線) | 航空券代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 航空券代(国際線) | 航空券代(国際線) | 対象外 | |
| 変更宿泊代(国内) 今:宿泊代 | 宿泊代 | 課税仕入 10% 適格 | 同上 |
| 入湯税・宿泊税 | 入湯税・宿泊税 | 対象外 | |
| 変更駐車場代(時間貸し) 今:駐車場代 | 駐車代 | 課税仕入 10% 適格 | 月極と分ける |
| 高速代 | 高速代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更レンタカー・カーシェア(国内) 今:レンタカー・カーシェア | レンタカー | 課税仕入 10% 適格 | 同上 |
| ICチャージ | ICチャージ | 対象外 | |
| 海外での交通・宿泊 | 海外出張 | 対象外 | |
| 追加定期券・通勤費 | 通勤費 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加出張日当 | 出張日当 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加手荷物預かり・ロッカー | 手荷物・ロッカー | 課税仕入 10% 適格 |
車両費4 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| ガソリン代 | ガソリン代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更車検・整備代(税・自賠責を除く) 今:車検・整備代 | 車検・整備 | 課税仕入 10% 適格 | 重量税・自賠責・印紙は別の費目 |
| 追加洗車・カー用品 | 洗車・カー用品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加EV充電 | EV充電 | 課税仕入 10% 適格 |
通信費8 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 携帯電話代 | 携帯電話 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 固定電話・インターネット代 | 固定・インターネット | 課税仕入 10% 適格 | |
| ソフト・サブスク | ソフト・サブスク | 課税仕入 10% 適格 | |
| サーバー・ドメイン代 | ソフト・サブスク | 課税仕入 10% 適格 | |
| 動画・音楽配信 | ソフト・サブスク | 課税仕入 10% 適格 | |
| 切手・はがき | 郵送・切手 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更郵送料(書類) 今:郵送料 | 郵送・切手 | 課税仕入 10% 適格 | 商品の発送(荷造運賃)と分ける |
| 追加海外のサブスクなど(消費者向け・登録番号なし) | ソフト・サブスク | 対象外 | 登録番号が無ければ控除できない。登録番号があれば「ソフト・サブスク」 |
水道光熱費4 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 電気代 | 電気代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| ガス代 | ガス代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 水道代 | 水道代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加灯油 | 灯油 | 課税仕入 10% 適格 |
消耗品費8 費目・見直し 5
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 事務用品 | 事務用品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 日用品 | 日用品(業務用) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更備品(1点10万円未満) 今:備品(10万円未満) | 備品 | 課税仕入 10% 適格 | 金額の範囲を名前に入れる |
| 変更少額減価償却資産(1点10万円以上30万円未満) 今:少額減価償却資産 | 少額減価償却資産 | 課税仕入 10% 適格 | 同上 |
| コピー・プリント代 | コピー・プリント代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加ソフトウェア(買い切り) | ソフトウェア | 課税仕入 10% 適格 | サブスクは通信費 |
| 追加作業服・制服 | 作業服・制服 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加名刺 | 名刺 | 課税仕入 10% 適格 |
新聞図書費4 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 書籍 | 書籍代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 新聞(定期購読) | 新聞(定期購読) | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 新聞・雑誌(店頭) | 新聞・雑誌(店頭) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 電子版の新聞・雑誌・記事 | 新聞・雑誌(電子版) | 課税仕入 10% 適格 |
会議費10 費目・見直し 9
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 変更打合せの飲食(店内) 今:打合せ飲食 | 打合せ飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 打合せと確定しているもの |
| 変更打合せのカフェ(店内) 今:打合せ喫茶 | 打合せ飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 同上 |
| 変更会議用の弁当(持ち帰り) 今:会議用弁当・ケータリング | 会議用弁当 | 課税仕入 8%軽減 適格 | 8%。会場で出すケータリング(10%)と重なっていた |
| 変更一人の食事(店内) 今:一人食事代 | 一人食事(店内) | 課税仕入 10% 適格 | 人数(1人)・場所で分ける |
| 変更カフェ(1人・店内) 今:カフェ飲食 | カフェ(店内) | 課税仕入 10% 適格 | 打合せのカフェと分ける |
| 会場・レンタルスペース | 会場・レンタルスペース | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更ケータリング(会場で提供) 今:ケータリング | ケータリング | 課税仕入 10% 適格 | 10%。弁当と分ける |
| 変更一人の食事(持ち帰り) 今:一人食事代(持ち帰り) | 一人食事(持ち帰り) | 課税仕入 8%軽減 適格 | 同上 |
| 変更カフェ(1人・持ち帰り) 今:カフェ(持ち帰り) | カフェ(持ち帰り) | 課税仕入 8%軽減 適格 | 同上 |
| 追加飲食代(1人1万円以下) | 飲食代 | 課税仕入 10% 適格 | 打合せか接待か分からない飲食。1人当たりで決める |
接待交際費10 費目・見直し 8
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 変更接待の飲食 今:会食(接待) | 接待飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 接待と確定しているもの |
| 変更手土産・贈答(飲食料品) 今:手土産 | 手土産(飲食料品) | 課税仕入 8%軽減 適格 | 8% |
| 変更贈答品(飲食料品以外) 今:贈答品 | 贈答 | 課税仕入 10% 適格 | 飲食料品の贈答(8%)と分ける |
| 商品券・ギフト券 | 商品券・ギフト券 | 非課税仕入 | |
| 変更ゴルフ代(接待・利用税を除く) 今:ゴルフ代(接待) | ゴルフ | 課税仕入 10% 適格 | ゴルフ場利用税を分ける |
| 変更香典・祝儀(社外) 今:香典・祝儀 | 慶弔 | 対象外 | 社内の慶弔見舞金と分ける |
| 供花 | 供花 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加飲食代(1人1万円超) | 接待飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 同上。1人当たり10,000円を超えるもの |
| 追加社内の飲食(一部の人だけ) | 社内飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 役員・従業員だけの飲食は1万円の決まりを使えない |
| 追加ゴルフ場利用税 | ゴルフ | 対象外 | ゴルフ代の中の税。税区分が違うので分ける |
広告宣伝費5 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| Web広告 | Web広告 | 課税仕入 10% 適格 | |
| チラシ・印刷物 | 印刷物 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加ノベルティ・販促物 | 販促物 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加展示会の出展料 | 展示会 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加海外の広告など(事業者向け・登録番号なし) | Web広告 | 対象外 | 課税売上割合95%以上・簡易課税の会社の既定。95%未満の会社はリバースチャージに書き換える |
支払手数料7 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 銀行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| カード年会費 | カード年会費 | 課税仕入 10% 適格 | |
| カード加盟店手数料 | 決済手数料 | 非課税仕入 | |
| 決済サービス手数料 | 決済手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| カード明細書の発行手数料 | 明細書発行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加ATM・代引の手数料 | 銀行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加不動産の仲介手数料 | 仲介手数料 | 課税仕入 10% 適格 |
支払利息1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 分割払い・リボの手数料 | 分割払い手数料 | 非課税仕入 |
支払報酬料3 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 税理士報酬 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 顧問のときは相手先ごとに補助を会社で足す |
| 社労士報酬 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 顧問のときは相手先ごとに補助を会社で足す |
| 弁護士・司法書士などの報酬 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 顧問のときは相手先ごとに補助を会社で足す |
外注費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 業務委託・外注 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 補助は取引先ごとに会社で足す(支払調書のため) |
賃借料1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 機材レンタル | 機材 | 課税仕入 10% 適格 |
リース料1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| リース料 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 補助は相手先ごとに会社で足す |
地代家賃4 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 月極駐車場代 | 駐車場 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 家賃・共益費(事務所・店舗) | 事務所家賃 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 自宅の家賃(事業で使う分) | 自宅家賃 | 非課税仕入 | |
| 追加更新料(事務所・店舗) | 事務所家賃 | 課税仕入 10% 適格 | 住宅の更新料は非課税(社宅・自宅の行へ) |
修繕費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 修理代 | 修理 | 課税仕入 10% 適格 |
保険料3 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 損害保険料(火災・賠償・自動車) | 損害保険 | 非課税仕入 | |
| 生命保険料 | 生命保険 | 非課税仕入 | |
| 追加自賠責保険 | 自賠責保険 | 非課税仕入 | 車検代の中の保険。車検・整備代と分ける |
荷造運賃2 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 商品の発送運賃 | 発送運賃 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加梱包材 | 梱包材 | 課税仕入 10% 適格 |
研修費3 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| セミナー・研修費 | セミナー | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加国家資格の受験料 | 受験料 | 非課税仕入 | 国の試験の手数料は非課税 |
| 追加民間資格の受験料 | 受験料 | 課税仕入 10% 適格 |
採用教育費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 求人広告・人材紹介料 | 求人・採用 | 課税仕入 10% 適格 |
諸会費2 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 変更団体の会費(対価がないもの) 今:団体の会費 | 会費 | 対象外 | 対価がある会費と分ける |
| 追加会費(サービスの対価があるもの) | 会費 | 課税仕入 10% 適格 | 会報・利用権などの対価がある会費 |
租税公課7 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 印紙代 | 対象外 | |
| 証明書の発行手数料 | 証明書 | 非課税仕入 | |
| 自動車税 | 自動車税 | 対象外 | |
| 固定資産税 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は市区町村(必ず付ける) |
| 追加自動車重量税 | 自動車重量税 | 対象外 | 車検代の中の税。車検・整備代と分ける |
| 追加登録免許税 | 登録免許税 | 対象外 | |
| 追加延滞税・加算税 | 延滞税・加算税 | 対象外 | 損金にならない税 |
雑費1 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 変更その他(どれにも当たらないもの) 今:その他 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 最後の受け皿 |
仮払金1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 内容不明 | 内容不明 | 対象外 |
寄付金1 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 追加寄付金 | 寄付金 | 対象外 |
立替金1 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 追加立替(後で返してもらう) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は立て替えた相手ごと(会社で足す) |
役員貸付金1 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 追加個人の物(業務との関係が分からない) | 役員個人 | 対象外 | テンプレの既定。会社によって福利厚生費などに書き換える |
範囲を広げる候補(未承認)
入った125費目に足す候補です。資産・負債になる支払い、口座の入金側、税・社会保険の納付まで広げました。
候補114
要確認9
勘定科目マスタに足す科目6
名前で区切る既存の費目10
決めていただくこと ①この候補を入れてよいか(外したい行があれば費目名で)②「輸入仕入」の税区分を税区分マスタに足すか ③勘定科目マスタに無い科目(預け金・機械及び装置・預託金・退職金・ゴルフ会員権)を足すか
費目にしなかったもの 一括償却資産(少額減価償却資産と事実が同じ。会社の選び方)/1年以内の前払費用(短期前払費用の特例の選び方)/事業主貸(法人では出ない)
名前で区切る既存の費目10
| 内容不明 | → 内容不明(出金) | 入金用の「内容不明の入金」(仮受金)を足すため | |
| 商品・材料の仕入 | → 商品・材料の仕入(飲食料品以外) | 飲食料品の仕入(8%)を足すため | |
| 業務委託・外注 | → 業務委託・外注(販売・管理) | 製造の外注加工は仕入高へ | |
| ソフトウェア(買い切り) | → ソフトウェア(買い切り・1点10万円未満) | 高額は資産の費目にするため | |
| 更新料(事務所・店舗) | → 更新料(事務所・店舗・1件20万円未満) | 20万円以上は長期前払費用 | |
| 振込手数料 | → 振込手数料(国内) | 海外送金は税区分が違う | |
| 郵送料(書類) | → 郵送料(書類・国内) | 国際郵便は税区分が違う | |
| 商品の発送運賃 | → 商品の発送運賃(国内) | 海外発送は税区分が違う | |
| 修理代 | → 修理代(物品・機器) | 建物の修繕・保守点検を別の費目にするため | |
| 損害保険料(火災・賠償・自動車) | → 損害保険料(1年以内の分) | 複数年分の一括払いと共済を別にするため | |
売掛金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補売掛金の入金(請求時に売上を計上済み) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 売上は請求時に計上済み。補助は取引先ごと(会社で足す) |
売上高候補 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補売上の入金(入金時に売上を計上・10%) | 相手先ごと(会社で足す) | 課税売上 10% | 請求時に計上しない会社用 出所 |
| 候補売上の入金(入金時に売上を計上・飲食料品8%) | 軽減8% | 課税売上 8%軽減 | 飲食料品の販売 出所 |
| 候補輸出の売上 | 輸出 | 輸出売上 | 出所 |
売上値引・返品候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補売上の返品・値引き(返金) | 相手先ごと(会社で足す) | 課税売上 10% | 飲食料品の返品は8%に書き換え |
前受金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補前受金の入金(提供より前に受け取った代金) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 売上は提供した時に計上 |
受取利息候補 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補預金の利息 | 預金利息 | 非課税売上 | 源泉分は法人税等(源泉所得税)で割り戻す 出所 |
| 候補貸付金の利息の受取 | 貸付金利息 | 非課税売上 | 出所 |
受取配当金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補配当金の受取 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 源泉分は割り戻す 出所 |
雑収入候補 10
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補補助金・助成金の入金 | 補助金 | 対象外 | 特定の政策目的の給付金は対価でない(通達5-2-15) 出所 |
| 候補保険金・共済金の入金 | 保険金 | 対象外 | 通達5-2-4 出所 |
| 候補損害賠償金の入金(損害の補てん) | 損害賠償金 | 対象外 | 実質が売上の対価なら課税(通達5-2-5) 出所 |
| 候補作業くず・スクラップの売却 | 作業くず | 課税売上 10% | 出所 |
| 候補家賃の入金(事務所・店舗・駐車場) | 家賃(事業用) | 課税売上 10% | 本業が賃貸なら売上高に書き換え 出所 |
| 候補家賃の入金(住宅・1か月以上) | 家賃(住宅) | 非課税売上 | 本業が賃貸なら売上高に書き換え 出所 |
| 候補紹介料・手数料の受取 | 手数料収入 | 課税売上 10% | 自販機の設置料など 出所 |
| 候補要確認カードの還元・キャッシュバック | 還元 | 対象外 | デビットの現金還元など。利息ではない |
| 候補要確認還付加算金の入金 | 還付加算金 | 対象外 | 税の還付に付く加算金 |
| 候補現金の過剰(原因不明) | 現金過不足 | 対象外 |
未収入金候補 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補法人税等の還付(入金) | 還付法人税等 | 対象外 | 決算で未収に計上した前提。していなければ法人税等 |
| 候補消費税の還付(入金) | 還付消費税 | 対象外 | 税込経理で決算に未収計上した前提。していなければ雑収入 |
固定資産売却益候補 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補車両・備品などの売却代金(土地以外) | 相手先ごと(会社で足す) | 課税売上 10% | 簿価の消去は別に起こす 出所 |
| 候補土地の売却代金 | 土地 | 非課税売上 | 簿価の消去は別に起こす 出所 |
仮受金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補内容不明の入金 | 内容不明 | 対象外 | 既存「内容不明」(仮払金)は出金用と名前で区切る |
預り保証金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補保証金・敷金の預り(受取・返還) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 返還しないと決まった分は売上側(通達5-4-3) 出所 |
資本金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補出資・増資の払込(入金) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 資本準備金に入れる分は会社で分ける |
口座間取引候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補自社の口座間の振替 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 |
現金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補現金の引出し・預入れ | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 小口現金は補助「小口現金」 |
定期預金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補定期預金・定期積金の預入れ・払戻し | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 |
長期借入金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補借入金の入金・元金返済(返済期間1年超) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は借入先ごと(会社で足す) |
短期借入金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補借入金の入金・元金返済(返済期間1年以内) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は借入先ごと(会社で足す) |
役員借入金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補役員からの借入・返済 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は役員ごと(会社で足す) |
役員貸付金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補役員への貸付・返済の受取 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は役員ごと。既存「個人の物」と分ける |
短期貸付金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補役員以外への貸付・返済の受取(返済期間1年以内) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 従業員・取引先など。補助は相手ごと |
長期貸付金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補役員以外への貸付・返済の受取(返済期間1年超) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 関係会社など。補助は相手ごと |
支払利息候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補借入金の利息 | 借入利息 | 非課税仕入 | 役員借入金の利息も同じ 出所 |
支払手数料候補 8
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補保証料(借入・家賃の保証会社・保証期間1年以内の分) | 保証料 | 非課税仕入 | 信用の保証料。事務手数料の部分は課税 出所 |
| 候補融資の事務手数料 | 融資手数料 | 課税仕入 10% 適格 | 利子・保証料に当たらない 出所 |
| 候補モールの出店料・販売手数料(国内の事業者) | 販売手数料 | 課税仕入 10% 適格 | Amazon・楽天など 出所 |
| 候補振込代行・支払代行の手数料 | 代行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | 銀行の振込手数料は既存 出所 |
| 候補車の登録・車庫証明の代行費用 | 代行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | 印紙・証紙の法定費用は租税公課 出所 |
| 候補海外送金・外貨両替の手数料 | 海外送金・両替 | 非課税仕入 | 外国為替業務(通達6-5-3)。周辺業務の手数料は課税 出所 |
| 候補口座振替の手数料(引落しにかかる分) | 銀行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | 出所 |
| 候補清掃・警備などの施設管理 | 施設管理 | 課税仕入 10% 適格 | 業務委託・外注(外注費)と分ける 出所 |
長期前払費用候補 4
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補借入の保証料(保証期間1年超・一括払い) | 保証料 | 非課税仕入 | 期間で按分して費用にする 出所 |
| 候補礼金・更新料・返ってこない保証金(事務所・店舗・1件20万円以上) | 礼金・更新料 | 課税仕入 10% 適格 | 繰延資産。控除は払った時(通達11-3-4) 出所 |
| 候補保険料の複数年一括払い(1年超の分) | 保険料 | 非課税仕入 | 期間で按分して費用にする 出所 |
| 候補要確認保守・サービスの複数年一括払い(1年超の分) | 保守・サービス | 対象外 | 課税仕入れは提供を受けた時。短期前払の特例(通達11-3-8)は1年以内だけ。振替時に課税 出所 |
未払金候補 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補クレジットカード代金の引落し | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助はカードごと。明細の各行は費目で起こす |
| 候補請求書払いの支払い(計上済みの経費) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は相手先ごと |
| 候補経費精算の振込(役員・従業員へ) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は人ごと |
買掛金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補仕入代金の支払い(計上済みの仕入) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は仕入先ごと |
未払給与候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補給与・賞与の振込 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 給与は給与台帳から計上済みの前提。給与は不課税 出所 |
預り金候補 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補源泉所得税の納付(給与・賞与) | 源泉所得税 | 対象外 | |
| 候補源泉所得税の納付(報酬) | 報酬源泉所得税 | 対象外 | |
| 候補住民税の納付(特別徴収) | 住民税 | 対象外 |
仮払社会保険料候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補要確認社会保険料の納付(口座振替) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 本人負担(預り金)と会社負担(法定福利費)は中間科目で分ける。税区分は既存の法定福利費に合わせた |
法定福利費候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補要確認労働保険料の納付 | 労働保険料 | 対象外 | 本人負担の雇用保険は預り金。税区分は既存に合わせた |
仮払金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補出張の仮払い(精算前) | 出張仮払 | 対象外 | 精算時に旅費の費目へ振り替える |
預け金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補電子マネー・プリペイドのチャージ(交通系IC以外) | 科目を足す電子マネー | 対象外 | 購入時は課税仕入れでない。使った時に費目で起こす(通達11-3-7) 出所 |
敷金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
| 候補敷金の差入・返還(返ってくる分) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 通達5-4-3 出所 |
差入保証金候補 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・出所 |
|---|---|---|---|
