費目マスタの見直し案
費目が決まれば、勘定科目・補助科目・税区分が1つに決まるように分けた案です(適格/非適格だけは登録番号の有無で決めます)。
全部122
そのまま90
追加29
名前の変更3
決めていただくこと4
飲食代 打合せと確定=打合せ飲食(会議費)/接待と確定=会食(接待)/どちらか分からないもの=1人当たりの金額で「1人1万円以下」「1人1万円超」の費目を選ぶ。境目は以下(10,000円ちょうどは会議費)。税抜経理の会社は税抜で比べる(国税庁 令和6年度改正)。
相手先ごとの補助 税理士・社労士・弁護士等・外注・リース・固定資産税・立替は、会社の費目マスタに相手先ごとの費目を1行ずつ足す(例:税理士報酬(○○事務所))。
決めていただくこと
- Q1 海外のサービスで登録番号が無いもの(ソフト・サブスク・Web広告)国外事業者の電気通信サービス。税区分が会社の条件で変わる(課税売上割合など)。費目を分けて税区分を決めるか、都度聞くか
- Q2 一人食事代・カフェ(店内・持ち帰り)=会議費今の設計のまま残しています。1人での食事を会議費にするのは税務で否認されやすい。福利厚生費や事業主貸・役員貸付金へ分けるか
- Q3 医療・医薬品・化粧品・温浴などの福利厚生費役員だけが使う・一部の人だけのものは福利厚生費にならない。個人のもの(事業主貸・役員貸付金)の費目を足すか
- Q4 補助が空の7行(税理士・社労士・弁護士等・外注・リース・固定資産税・立替)メモの内容は読めますが、ほかの道具は値しか読みません。メモを「補助の決め方」の列にして誰でも読めるようにするか
仕入高1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 商品・材料の仕入 | 商品仕入 | 課税仕入 10% 適格 |
福利厚生費14 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 医療(保険診療) | 歯科・医療費 | 非課税仕入 | |
| 医療(自費) | 歯科・医療費(自費) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 医薬品 | 医薬品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 健康食品・サプリ | 食料品 | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 食料品・飲料 | 食料品 | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 整体・マッサージ | 整体・マッサージ | 課税仕入 10% 適格 | |
| 慶弔見舞金 | 慶弔見舞 | 対象外 | |
| 社内行事 | 社内行事 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 酒類 | 酒類 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 社宅の家賃 | 社宅家賃 | 非課税仕入 | |
| クリーニング代 | クリーニング | 課税仕入 10% 適格 | |
| 化粧品・美容 | 化粧品・美容 | 課税仕入 10% 適格 | 経費性が怪しい私的なものを一旦まとめる置き場 |
| 温浴施設・フィットネス | 温浴・フィットネス | 課税仕入 10% 適格 | 経費性が怪しい私的なものを一旦まとめる置き場 |
| 追加健康診断・予防接種 | 健康診断 | 課税仕入 10% 適格 |
旅費交通費15 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 電車・バス代 | 電車・バス代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 新幹線・特急代 | 電車・バス代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| タクシー代 | タクシー代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 航空券代(国内線) | 航空券代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 航空券代(国際線) | 航空券代(国際線) | 対象外 | |
| 宿泊代 | 宿泊代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 入湯税・宿泊税 | 入湯税・宿泊税 | 対象外 | |
| 駐車場代 | 駐車代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 高速代 | 高速代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| レンタカー・カーシェア | レンタカー | 課税仕入 10% 適格 | |
| ICチャージ | ICチャージ | 対象外 | |
| 海外での交通・宿泊 | 海外出張 | 対象外 | |
| 追加定期券・通勤費 | 通勤費 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加出張日当 | 出張日当 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加手荷物預かり・ロッカー | 手荷物・ロッカー | 課税仕入 10% 適格 |
車両費4 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| ガソリン代 | ガソリン代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 変更車検・整備代(税・自賠責を除く) 今:車検・整備代 | 車検・整備 | 課税仕入 10% 適格 | 重量税・自賠責・印紙は別の費目 |
| 追加洗車・カー用品 | 洗車・カー用品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加EV充電 | EV充電 | 課税仕入 10% 適格 |
通信費7 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 携帯電話代 | 携帯電話 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 固定電話・インターネット代 | 固定・インターネット | 課税仕入 10% 適格 | |
| ソフト・サブスク | ソフト・サブスク | 課税仕入 10% 適格 | |
| サーバー・ドメイン代 | ソフト・サブスク | 課税仕入 10% 適格 | |
| 動画・音楽配信 | ソフト・サブスク | 課税仕入 10% 適格 | |
| 切手・はがき | 郵送・切手 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 郵送料 | 郵送・切手 | 課税仕入 10% 適格 |
水道光熱費4 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 電気代 | 電気代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| ガス代 | ガス代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 水道代 | 水道代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加灯油 | 灯油 | 課税仕入 10% 適格 |
消耗品費8 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 事務用品 | 事務用品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 日用品 | 日用品(業務用) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 備品(10万円未満) | 備品 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 少額減価償却資産 | 少額減価償却資産 | 課税仕入 10% 適格 | |
| コピー・プリント代 | コピー・プリント代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加ソフトウェア(買い切り) | ソフトウェア | 課税仕入 10% 適格 | サブスクは通信費 |
| 追加作業服・制服 | 作業服・制服 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加名刺 | 名刺 | 課税仕入 10% 適格 |
新聞図書費4 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 書籍 | 書籍代 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 新聞(定期購読) | 新聞(定期購読) | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 新聞・雑誌(店頭) | 新聞・雑誌(店頭) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 電子版の新聞・雑誌・記事 | 新聞・雑誌(電子版) | 課税仕入 10% 適格 |
会議費10 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 打合せ飲食 | 打合せ飲食 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 打合せ喫茶 | 打合せ飲食 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 会議用弁当・ケータリング | 会議用弁当 | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 一人食事代 | 一人食事(店内) | 課税仕入 10% 適格 | |
| カフェ飲食 | カフェ(店内) | 課税仕入 10% 適格 | |
| 会場・レンタルスペース | 会場・レンタルスペース | 課税仕入 10% 適格 | |
| ケータリング | ケータリング | 課税仕入 10% 適格 | |
| 一人食事代(持ち帰り) | 一人食事(持ち帰り) | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| カフェ(持ち帰り) | カフェ(持ち帰り) | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 追加飲食代(1人1万円以下) | 飲食代 | 課税仕入 10% 適格 | 打合せか接待か分からない飲食。1人当たりで決める |
接待交際費10 費目・見直し 4
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 会食(接待) | 接待飲食 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 手土産 | 手土産(飲食料品) | 課税仕入 8%軽減 適格 | |
| 贈答品 | 贈答 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 商品券・ギフト券 | 商品券・ギフト券 | 非課税仕入 | |
| 変更ゴルフ代(接待・利用税を除く) 今:ゴルフ代(接待) | ゴルフ | 課税仕入 10% 適格 | ゴルフ場利用税を分ける |
| 香典・祝儀 | 慶弔 | 対象外 | |
| 供花 | 供花 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加飲食代(1人1万円超) | 接待飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 同上。1人当たり10,000円を超えるもの |
| 追加社内の飲食(一部の人だけ) | 社内飲食 | 課税仕入 10% 適格 | 役員・従業員だけの飲食は1万円の決まりを使えない |
| 追加ゴルフ場利用税 | ゴルフ | 対象外 | ゴルフ代の中の税。税区分が違うので分ける |
広告宣伝費4 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| Web広告 | Web広告 | 課税仕入 10% 適格 | |
| チラシ・印刷物 | 印刷物 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加ノベルティ・販促物 | 販促物 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加展示会の出展料 | 展示会 | 課税仕入 10% 適格 |
支払手数料7 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 銀行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| カード年会費 | カード年会費 | 課税仕入 10% 適格 | |
| カード加盟店手数料 | 決済手数料 | 非課税仕入 | |
| 決済サービス手数料 | 決済手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| カード明細書の発行手数料 | 明細書発行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加ATM・代引の手数料 | 銀行手数料 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加不動産の仲介手数料 | 仲介手数料 | 課税仕入 10% 適格 |
支払利息1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 分割払い・リボの手数料 | 分割払い手数料 | 非課税仕入 |
支払報酬料3 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 税理士報酬 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 顧問のときは相手先ごとに補助を会社で足す |
| 社労士報酬 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 顧問のときは相手先ごとに補助を会社で足す |
| 弁護士・司法書士などの報酬 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 顧問のときは相手先ごとに補助を会社で足す |
外注費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 業務委託・外注 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 補助は取引先ごとに会社で足す(支払調書のため) |
賃借料1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 機材レンタル | 機材 | 課税仕入 10% 適格 |
リース料1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| リース料 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 | 補助は相手先ごとに会社で足す |
地代家賃4 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 月極駐車場代 | 駐車場 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 家賃・共益費(事務所・店舗) | 事務所家賃 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 自宅の家賃(事業で使う分) | 自宅家賃 | 非課税仕入 | |
| 追加更新料(事務所・店舗) | 事務所家賃 | 課税仕入 10% 適格 | 住宅の更新料は非課税(社宅・自宅の行へ) |
修繕費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 修理代 | 修理 | 課税仕入 10% 適格 |
保険料3 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 損害保険料(火災・賠償・自動車) | 損害保険 | 非課税仕入 | |
| 生命保険料 | 生命保険 | 非課税仕入 | |
| 追加自賠責保険 | 自賠責保険 | 非課税仕入 | 車検代の中の保険。車検・整備代と分ける |
荷造運賃2 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 商品の発送運賃 | 発送運賃 | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加梱包材 | 梱包材 | 課税仕入 10% 適格 |
研修費3 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| セミナー・研修費 | セミナー | 課税仕入 10% 適格 | |
| 追加国家資格の受験料 | 受験料 | 非課税仕入 | 国の試験の手数料は非課税 |
| 追加民間資格の受験料 | 受験料 | 課税仕入 10% 適格 |
採用教育費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 求人広告・人材紹介料 | 求人・採用 | 課税仕入 10% 適格 |
諸会費2 費目・見直し 2
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 変更団体の会費(対価がないもの) 今:団体の会費 | 会費 | 対象外 | 対価がある会費と分ける |
| 追加会費(サービスの対価があるもの) | 会費 | 課税仕入 10% 適格 | 会報・利用権などの対価がある会費 |
租税公課7 費目・見直し 3
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 印紙代 | 対象外 | |
| 証明書の発行手数料 | 証明書 | 非課税仕入 | |
| 自動車税 | 自動車税 | 対象外 | |
| 固定資産税 | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は市区町村(必ず付ける) |
| 追加自動車重量税 | 自動車重量税 | 対象外 | 車検代の中の税。車検・整備代と分ける |
| 追加登録免許税 | 登録免許税 | 対象外 | |
| 追加延滞税・加算税 | 延滞税・加算税 | 対象外 | 損金にならない税 |
雑費1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| その他 | 相手先ごと(会社で足す) | 課税仕入 10% 適格 |
仮払金1 費目
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 内容不明 | 内容不明 | 対象外 |
寄付金1 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 追加寄付金 | 寄付金 | 対象外 |
立替金1 費目・見直し 1
| 費目 | 補助科目 | 税区分 | 理由・メモ |
|---|---|---|---|
| 追加立替(後で返してもらう) | 相手先ごと(会社で足す) | 対象外 | 補助は立て替えた相手ごと(会社で足す) |